Accueil Village & Tourisme Les recensements
Les recensements
L’évolution du village d’après les recensements
Périodiquement organisé, le recensement est l’occasion unique de disposer d’une photographie précise et actualisée de la France quant au nombre de ses habitants et de ses logements.
Le recensement de population a été créé, il y a près de deux siècles par Napoléon.
Le recensement exhaustif de 1999 est bien parti pour être le dernier de l’histoire de France.
Cette lourde machine serait remplacée par une estimation continue organisée et planifiée selon un calendrier serré.
Comparatif entre les recensements de 1906 et 1990.
Année du recensement | 1906 | 1990 | 2008 |
---|---|---|---|
Nbr d’Habitants | 1053 | 1136 | 1424 |
Nbr de Logements | 281 | 397 | 543 |
Hab. de moins 14 ans | 267 | 268 | |
Hab. de plus 60 ans | 124 | 172 | |
Actifs ayant un emploi | 413 | 504 | |
Nbr de pers.par logement | 3,74 | 2,86 | |
Taux de variation annuel | -0,47 | 1,57 |
Analyse des professions au recensement de 1906
116 cultivateurs, 63 tisserands, 34 cabaretiers, 26 ouvriers agricoles,
25 maçons, 23 douaniers, 15 journaliers, 15 couturières 8 épicières, 8 plafonniers, , 7 menuisiers, 6 marchands de charbon,
5 servantes, 4 marbriers, 3 marchands de vaches, 3 charrons, 3 maréchal-ferrant, 3 meuniers, 3 bobineuses, 3 gardes-chasse,
3 instituteurs, 2 marchands de tissu, 2 peintres, 2 marchands de veaux, , 2 tailleurs de pierres, 2 marchands de fruits, 2 sabotiers,
2 couvreurs, 2 employés du chemin de fer, 2 chefs de gare, 2 marchands de levure, 2 gardes barrière, 1 tullier, 1 cordonnier,
1 terrassier, 1 cantonnier, 1 boucher, 1 modiste, 1 bourrelier, 1 berger, 1 garde champêtre, 1 curé, 1 jardinier, 1 marchand de journaux, ,
1 docteur, 1 employé de banque, 1 marchand de fourrage.
Analyse des professions au recensement de 1990
Profession | Effectif |
---|---|
Agriculteurs exploitants | 20 |
Artisans, commerçants | 44 |
Cadres, professions libérales | 64 |
Professions intermédiaires | 124 |
Ouvriers | 132 |
Employés | 148 |
Retraités | 148 |
Activité économique | Effectif |
---|---|
Agriculture,sylviculture,pêche | 32 |
Industrie | 104 |
Bâtiment, Génie civil | 40 |
Commerce | 68 |
Transport et télécommunication | 24 |
Services marchands | 84 |
Services financiers | 36 |
Autres | 116 |
108 personnes travaillent dans la commune de résidence.
En 1990, la commune compte 1136 Habitants soit 177 Habitants par km2, beaucoup plus que LOCQUIGNOL 3 Hab. par km2 et moins que LANNOY 9300 Hab. au km2, les extrêmes de notre département.
Statistique économique de 1998
Avant le recensement des populations, il y a eu le recensement économique en 1998.
Activité | Effectif |
---|---|
Garages | 2 |
Maçon | 2 |
Electricien | 1 |
Boulanger / pâtissier | 1 |
Bureau de poste | 1 |
Restaurant | 1 |
Débit de boissons | 3 |
Infirmier | 1 |
Médecin généraliste | 1 |
Evolution de la population depuis 1801
Année | Population |
---|---|
1801 | 787 |
1806 | 753 |
1821 | 831 |
1831 | 877 |
1841 | 957 |
1851 | 1000 |
1861 | 910 |
1872 | 1013 |
1876 | 1012 |
1881 | 1029 |
1886 | 1100 |
1891 | 1131 |
1896 | 1110 |
1901 | 1100 |
1906 | 1053 |
1911 | 1016 |
1921 | 961 |
1926 | 989 |
1931 | 937 |
1936 | 904 |
1946 | 879 |
1954 | 893 |
1962 | 864 |
1968 | 816 |
1975 | 888 |
1982 | 1001 |
1990 | 1134 |
1999 | 1332 |
2005 | 1395 |
Evolutions démographiques depuis 1962 (source INSEE)
Année des derniers recensements | 1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2005 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Population | 864 | 816 | 888 | 1001 | 1134 | 1332 | 1395 |
Densité au km2 | 135 | 127 | 139 | 156 | 177 | 208 | |
Nombre de logements | 271 | 279 | 317 | 367 | 437 | 492 | 516 |
Nombre moyen d’occupants des logements | 3.19 | 3.14 | 3.19 | 3.04 | 2.85 | 2.90 | 2,8 |
Taux de variation annuel en % entre les recensements | -0.95 | 1.22 | 1.72 | 1.57 | 1.80 | ||
Naissances entre 2 recensements | 93 | 92 | 104 | 108 | 145 | ||
Décès entre 2 recensements | 71 | 89 | 89 | ||||
Taux de mortalité (pour 1000) entre 2 recensements | 15.8 | 15.8 | 10.8 | 10.5 | 8,10 | ||
Taux de natalité (pour 1000) entre 2 recensements | 18.4 | 15.6 | 15.8 | 12.8 | 13,2 |
Comparaison entre 1999 et 2005
2005 | 1999 | |
---|---|---|
Population | 1395 | 1329 |
% hommes | 51,5 | 49,7 |
% femmes | 48,5 | 50,3 |
Actifs | 661 | 623 |
Retraités / Préretraités | 16,3% | 13,4% |
Nombre pièces par logement | 5,3 | 4,9 |
Documents joints
- synthese-recensement2008 (PDF – 86.9 ko)
- recensement2008-complet (PDF – 698.6 ko)